























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | UPL - 437 | 8258 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | UPL - 436 | 7364 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 435 | 3791 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | UPL - 434 | 5436 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | UPL - 433 | 5612 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | UPL - 432 | 4258 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | UPL - 431 | 1786 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | UPL - 430 | 8541 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | UPL - 429 | 7659 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 428 | 4875 |
